| KUTSUMANIMI: | Make | KOULUTUSTASO: | Int II, 110 cm | ||
| SYNTYNYT: | 23.12.2009 | PAINOTUSLAJI: | kouluratsastus | ||
| IKÄ/IKÄÄNTYMINEN: | 6 -vuotta, oma | STATISTIIKKA: | 0:0-0-0-0 | ||
| ROTU: | trakehner | KASVATTAJA: | Kwok | ||
| SÄKÄKORKEUS: | 169 cm | OMISTAJA: | Riesenrad | ||
| SUKUPUOLI: | ori | REKISTERINUMERO: | VH-##### | ||
Luonne tulossa.
| i. Golden Toucan trakehner, punaruunikko, 168 cm |
ii. 8r Golden Scans KTK-II, KRJ-I |
iii. VIR MVA Ch Oroaq KTK-II |
|||
| iie. VIR MVA Ch Elfenbeim KTK-III |
|||||
| ie. Columba HRW KTK-III, ERJ-I |
iei. VIR MVA Ch Godolphin xx | ||||
| iee. Tanzeltein | |||||
| e. Puma Rox trakehner, rautias, 166 cm |
ei. Rapido RAH YLA3 |
eii. Bohemian Rhapsody YLA3, KRJ-II |
|||
| eie. Praivet Standbye | |||||
| ee. Striptease Show PB | eei. Cravebn GER YLA2, KRJ-I |
||||
| eee. Vamps&Wolves | |||||
s. 000000 ~ o/t. varsannimi (e. emännimi) ~ om. omistaja | |||||
Sukuselvitys on tulossa.
| päivämäärä | kilpailupaikka | luokka | sijoitus | ||
| 28.10.2010 | Chicksawn | Intermediare II | 27/50 | ||